
| 10mk精密NTC测温模块 | 
名称  | 指标  | 
温度测量范围  | 0-100℃  | 
测量模块绝对精度  | ≤10mK  | 
测量硬件分辨率  | ≤0.1mK  | 
测量硬件重复精度  | ≤1mK  | 
测量模块年漂移  | ≤10mK  | 
测量通道数量  | 4、8、16、32、120(可选)  | 
采样速率  | ≤1s  | 
激励电流  | 10uA  | 
运行/故障指示灯  | 是  | 
单通道独立控制  | 是  | 
输入  | 4线制热敏电阻  | 
通讯接口  | LAN/RS485/USB  | 
通讯协议  | ModbusRTU  | 
测温探头接口  | 接线端子、航空插头  | 
测温采集软件  | DAQ采集软件,采集、记录、分析测温数据  | 
功率  | ≤3W  | 
供电电源  | AC220V适配器/24VDC接线端子(可定制)  | 
尺寸  | 166*115*63mm(8通道尺寸),可定制  | 
安装方式  | 可选35mm标准导轨安装  | 
| 5mk精密NTC测温模块 | 
名称  | 指标  | 
温度测量范围  | 0-100℃  | 
测量模块绝对精度  | ≤5mK  | 
测量硬件分辨率  | ≤0.05mK  | 
测量硬件重复精度  | ≤0.5mK  | 
测量模块年漂移  | ≤5mK  | 
测量通道数量  | 4、8、16、32、120(可选)  | 
采样速率  | ≤1s  | 
激励电流  | 10uA  | 
运行/故障指示灯  | 是  | 
单通道独立控制  | 是  | 
输入  | 4线制热敏电阻  | 
通讯接口  | LAN/RS485/USB  | 
通讯协议  | ModbusRTU  | 
测温探头接口  | 接线端子、航空插头  | 
测温采集软件  | DAQ采集软件,采集、记录、分析测温数据  | 
功率  | ≤3W  | 
供电电源  | AC220V适配器/24VDC接线端子(可定制)  | 
尺寸  | 166*115*63mm(8通道尺寸),可定制  | 
安装方式  | 可选35mm标准导轨安装  | 
| 1mk精密NTC测温模块 | 
名称  | 指标  | 
温度测量范围  | 0-100℃  | 
测量模块绝对精度  | ≤1mK  | 
测量硬件分辨率  | ≤0.03mK  | 
测量硬件重复精度  | ≤±0.1mK  | 
测量模块年漂移  | ≤1mK  | 
测量通道数量  | 4、8、16、32、120(可选)  | 
采样速率  | ≤1s  | 
激励电流  | 10uA  | 
运行/故障指示灯  | 是  | 
单通道独立控制  | 是  | 
输入  | 4线制热敏电阻  | 
通讯接口  | LAN/RS485/USB  | 
通讯协议  | ModbusRTU  | 
测温探头接口  | 接线端子、航空插头  | 
测温采集软件  | DAQ采集软件,采集、记录、分析测温数据  | 
功率  | ≤3W  | 
供电电源  | AC220V适配器/24VDC接线端子(可定制)  | 
尺寸  | 166*115*63mm(8通道尺寸),可定制  | 
安装方式  | 可选35mm标准导轨安装  | 
注:可提供触控屏显示版、锂电池供电版,可按用户要求研制。